根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《教育部 财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔 2019〕105号)、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发<上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法>的通知》(沪教委规〔 2022〕9号)、《上海市教育委员会关于下达2023年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委规〔 2023〕39号)和《上海建桥学院关于开展2022-2023学年国家励志奖学金评选的通知》(沪建桥院学[2023] 12号)等文件要求,经学生本人提出申请、院系初审、学生处复审,推荐陈泽凯等659人获2022-2023学年国家励志奖学金,现进行公示。
| 序号 | 姓名 | 院系 |
| 1 | 陈泽凯 | 国际教育学院 |
| 2 | 金唯烨 | 国际教育学院 |
| 3 | 陶夏夏 | 国际教育学院 |
| 4 | 何欣怡 | 国际教育学院 |
| 5 | 刘珈怡 | 国际教育学院 |
| 6 | 周梅 | 国际教育学院 |
| 7 | 童秀丽 | 国际教育学院 |
| 8 | 陈心怡 | 国际教育学院 |
| 9 | 陈依萍 | 国际教育学院 |
| 10 | 陈婉熙 | 国际教育学院 |
| 11 | 潘铭宇 | 国际教育学院 |
| 12 | 宋吉祥 | 国际教育学院 |
| 13 | 王露潭 | 国际教育学院 |
| 14 | 陈小嫚 | 机电学院 |
| 15 | 来路莹 | 机电学院 |
| 16 | 潘颖 | 机电学院 |
| 17 | 闫梦雨 | 机电学院 |
| 18 | 刘凤君 | 机电学院 |
| 19 | 邓远 | 机电学院 |
| 20 | 李和超 | 机电学院 |
| 21 | 周冬晴 | 机电学院 |
| 22 | 乔永超 | 机电学院 |
| 23 | 肖强强 | 机电学院 |
| 24 | 程雨 | 机电学院 |
| 25 | 冯家俊 | 机电学院 |
| 26 | 刘卓 | 机电学院 |
| 27 | 陈俊杰 | 机电学院 |
| 28 | 王怀祥 | 机电学院 |
| 29 | 谢刘丹 | 机电学院 |
| 30 | 李世杰 | 机电学院 |
| 31 | 廖久权 | 机电学院 |
| 32 | 马薪莹 | 机电学院 |
| 33 | 孙奥博 | 机电学院 |
| 34 | 芮铎 | 机电学院 |
| 35 | 陈子扬 | 机电学院 |
| 36 | 朱维国 | 机电学院 |
| 37 | 朱宇衡 | 机电学院 |
| 38 | 秦雯萱 | 机电学院 |
| 39 | 戴航 | 机电学院 |
| 40 | 王晓雨 | 机电学院 |
| 41 | 郑凯 | 机电学院 |
| 42 | 孟泉 | 机电学院 |
| 43 | 朱俊 | 机电学院 |
| 44 | 刁文豪 | 机电学院 |
| 45 | 李奇伟 | 机电学院 |
| 46 | 韦守 | 机电学院 |
| 47 | 倪旭哲 | 机电学院 |
| 48 | 杨汶硕 | 机电学院 |
| 49 | 黄代祥 | 机电学院 |
| 50 | 谢浩天 | 机电学院 |
| 51 | 佟梓涵 | 机电学院 |
| 52 | 李国涛 | 机电学院 |
| 53 | 刘素平 | 机电学院 |
| 54 | 张文杰 | 机电学院 |
| 55 | 张雨 | 机电学院 |
| 56 | 石映雪 | 机电学院 |
| 57 | 张岩鑫 | 机电学院 |
| 58 | 陈贞姣 | 机电学院 |
| 59 | 宋书群 | 机电学院 |
| 60 | 童志强 | 机电学院 |
| 61 | 陈仁杰 | 机电学院 |
| 62 | 葛朕豪 | 机电学院 |
| 63 | 何春忆 | 机电学院 |
| 64 | 黄涛 | 机电学院 |
| 65 | 何首学 | 机电学院 |
| 66 | 靳博 | 机电学院 |
| 67 | 马月扬 | 机电学院 |
| 68 | 宁雅金 | 机电学院 |
| 69 | 张素芳 | 机电学院 |
| 70 | 张旭昕 | 机电学院 |
| 71 | 胡梦园 | 机电学院 |
| 72 | 姬遇 | 机电学院 |
| 73 | 江一帆 | 机电学院 |
| 74 | 李婷婷 | 机电学院 |
| 75 | 刘苏漾 | 机电学院 |
| 76 | 牛娜娜 | 机电学院 |
| 77 | 齐云龙 | 机电学院 |
| 78 | 王柯 | 机电学院 |
| 79 | 王正行 | 机电学院 |
| 80 | 吴国栋 | 机电学院 |
| 81 | 杜盼昐 | 机电学院 |
| 82 | 廉奥琪 | 机电学院 |
| 83 | 王晋 | 机电学院 |
| 84 | 谯豫 | 机电学院 |
| 85 | 范济鸣 | 机电学院 |
| 86 | 冯凯 | 机电学院 |
| 87 | 胡正楹 | 机电学院 |
| 88 | 梅桂 | 机电学院 |
| 89 | 赵帅 | 机电学院 |
| 90 | 周奥翔 | 机电学院 |
| 91 | 孔文浩 | 机电学院 |
| 92 | 梁桂华 | 机电学院 |
| 93 | 孙星耀 | 机电学院 |
| 94 | 宋瑞程 | 机电学院 |
| 95 | 安磊 | 机电学院 |
| 96 | 江琼 | 机电学院 |
| 97 | 周卓越 | 机电学院 |
| 98 | 李欣媛 | 健康管理学院 |
| 99 | 陈贝琪 | 健康管理学院 |
| 100 | 罗璇 | 健康管理学院 |
| 101 | 陈杰 | 健康管理学院 |
| 102 | 陈天利 | 健康管理学院 |
| 103 | 崔依晨 | 健康管理学院 |
| 104 | 谷浩阳 | 健康管理学院 |
| 105 | 焦华芳 | 健康管理学院 |
| 106 | 薛倩 | 健康管理学院 |
| 107 | 王艺华 | 健康管理学院 |
| 108 | 王怡菁 | 健康管理学院 |
| 109 | 胡益婷 | 健康管理学院 |
| 110 | 周露露 | 健康管理学院 |
| 111 | 黄容 | 健康管理学院 |
| 112 | 万胜男 | 健康管理学院 |
| 113 | 陈春竹 | 健康管理学院 |
| 114 | 魏莉 | 健康管理学院 |
| 115 | 佘晨欣 | 健康管理学院 |
| 116 | 姚佳勤 | 健康管理学院 |
| 117 | 杜欣悦 | 健康管理学院 |
| 118 | 滕长旭 | 健康管理学院 |
| 119 | 邓博 | 健康管理学院 |
| 120 | 宋梓榕 | 健康管理学院 |
| 121 | 赵芸 | 健康管理学院 |
| 122 | 魏丽 | 健康管理学院 |
| 123 | 胡文祥 | 健康管理学院 |
| 124 | 柳帆 | 健康管理学院 |
| 125 | 范俊瑶 | 教育学院 |
| 126 | 罗尉菱 | 教育学院 |
| 127 | 张青艳 | 教育学院 |
| 128 | 朱凤霞 | 教育学院 |
| 129 | 臧萌萌 | 教育学院 |
| 130 | 费嘉怡 | 教育学院 |
| 131 | 元梦 | 教育学院 |
| 132 | 陈佳珍 | 教育学院 |
| 133 | 谷如萍 | 教育学院 |
| 134 | 王笛 | 教育学院 |
| 135 | 董雯 | 教育学院 |
| 136 | 金佳慧 | 教育学院 |
| 137 | 乔佳乐 | 教育学院 |
| 138 | 冉琪琪 | 教育学院 |
| 139 | 王冰盼 | 教育学院 |
| 140 | 王嘉玥 | 教育学院 |
| 141 | 瞿晏 | 教育学院 |
| 142 | 郭紫婵 | 教育学院 |
| 143 | 吴亚 | 教育学院 |
| 144 | 陈瑶瑶 | 商学院 |
| 145 | 彭思宇 | 商学院 |
| 146 | 赵艺 | 商学院 |
| 147 | 周睿 | 商学院 |
| 148 | 齐元欣 | 商学院 |
| 149 | 王娜 | 商学院 |
| 150 | 甘妍蓓 | 商学院 |
| 151 | 张文彪 | 商学院 |
| 152 | 娄自航 | 商学院 |
| 153 | 麻玉玲 | 商学院 |
| 154 | 夏柳芬 | 商学院 |
| 155 | 范祎旻 | 商学院 |
| 156 | 翟传乐 | 商学院 |
| 157 | 林阳 | 商学院 |
| 158 | 刘包航 | 商学院 |
| 159 | 任慧雅 | 商学院 |
| 160 | 太禹舒 | 商学院 |
| 161 | 郑从庆 | 商学院 |
| 162 | 陈雪可 | 商学院 |
| 163 | 胡启文 | 商学院 |
| 164 | 李岚 | 商学院 |
| 165 | 张雅慧 | 商学院 |
| 166 | 陈青青 | 商学院 |
| 167 | 黄鑫 | 商学院 |
| 168 | 姜海艳 | 商学院 |
| 169 | 吴雨杰 | 商学院 |
| 170 | 张会会 | 商学院 |
| 171 | 张仁静 | 商学院 |
| 172 | 胥世英 | 商学院 |
| 173 | 姜言冰 | 商学院 |
| 174 | 张新博 | 商学院 |
| 175 | 田亚飞 | 商学院 |
| 176 | 汪楠 | 商学院 |
| 177 | 章宇 | 商学院 |
| 178 | 方淑艺 | 商学院 |
| 179 | 辜小雪 | 商学院 |
| 180 | 余思慧 | 商学院 |
| 181 | 付凤渊 | 商学院 |
| 182 | 江启航 | 商学院 |
| 183 | 门金叶 | 商学院 |
| 184 | 曾雨霏 | 商学院 |
| 185 | 宋婷婷 | 商学院 |
| 186 | 陈英杰 | 商学院 |
| 187 | 何鑫 | 商学院 |
| 188 | 邱雨婷 | 商学院 |
| 189 | 王猛 | 商学院 |
| 190 | 王玉蒲 | 商学院 |
| 191 | 赵家申 | 商学院 |
| 192 | 张洁薇 | 商学院 |
| 193 | 马金峰 | 商学院 |
| 194 | 韩承明 | 商学院 |
| 195 | 胡飞颖 | 商学院 |
| 196 | 李文婧 | 商学院 |
| 197 | 李婷 | 商学院 |
| 198 | 刘奥林 | 商学院 |
| 199 | 马灵 | 商学院 |
| 200 | 施婷婷 | 商学院 |
| 201 | 孙静雯 | 商学院 |
| 202 | 陈劼希 | 商学院 |
| 203 | 方莹 | 商学院 |
| 204 | 单京京 | 商学院 |
| 205 | 李嘉琪 | 商学院 |
| 206 | 王雨蝶 | 商学院 |
| 207 | 肖文文 | 商学院 |
| 208 | 徐时香 | 商学院 |
| 209 | 徐霞 | 商学院 |
| 210 | 张婉欣 | 商学院 |
| 211 | 张言哲 | 商学院 |
| 212 | 包海燕 | 商学院 |
| 213 | 肖莎莎 | 商学院 |
| 214 | 张释予 | 商学院 |
| 215 | 裴广丽 | 商学院 |
| 216 | 邓佳倪 | 商学院 |
| 217 | 葛文静 | 商学院 |
| 218 | 耿晴晴 | 商学院 |
| 219 | 韦楚楚 | 商学院 |
| 220 | 陈爽 | 商学院 |
| 221 | 黄瑾 | 商学院 |
| 222 | 李海丽 | 商学院 |
| 223 | 马丽琴 | 商学院 |
| 224 | 张政 | 商学院 |
| 225 | 赵文萍 | 商学院 |
| 226 | 张婧雯 | 商学院 |
| 227 | 王肖肖 | 商学院 |
| 228 | 陈惠萍 | 商学院 |
| 229 | 李疆 | 商学院 |
| 230 | 刘重洋 | 商学院 |
| 231 | 韦春琪 | 商学院 |
| 232 | 敖婧 | 商学院 |
| 233 | 陈格尧 | 商学院 |
| 234 | 陈欣桐 | 商学院 |
| 235 | 崔馨月 | 商学院 |
| 236 | 胡梦娜 | 商学院 |
| 237 | 牛玉婷 | 商学院 |
| 238 | 石明屹 | 商学院 |
| 239 | 司静雅 | 商学院 |
| 240 | 赵翌帆 | 商学院 |
| 241 | 陈婉益 | 商学院 |
| 242 | 刘欣 | 商学院 |
| 243 | 朱坊坊 | 商学院 |
| 244 | 肖俊杰 | 商学院 |
| 245 | 覃思源 | 商学院 |
| 246 | 王凯 | 商学院 |
| 247 | 向榕 | 商学院 |
| 248 | 谢雨霏 | 商学院 |
| 249 | 李文慧 | 商学院 |
| 250 | 王晓迪 | 商学院 |
| 251 | 刘畅畅 | 商学院 |
| 252 | 姚珍妮 | 商学院 |
| 253 | 党子菡 | 商学院 |
| 254 | 刘啸云 | 商学院 |
| 255 | 吴俊伟 | 商学院 |
| 256 | 杨岩琦 | 商学院 |
| 257 | 陈凯宣 | 商学院 |
| 258 | 符凱 | 商学院 |
| 259 | 黄姚琪 | 商学院 |
| 260 | 李文易 | 商学院 |
| 261 | 柳傲雪 | 商学院 |
| 262 | 刘济鸣 | 商学院 |
| 263 | 王坤 | 商学院 |
| 264 | 张雨蒙 | 商学院 |
| 265 | 周文文 | 商学院 |
| 266 | 蒋倩茹 | 商学院 |
| 267 | 瞿昊天 | 商学院 |
| 268 | 陈园芳 | 商学院 |
| 269 | 邓文静 | 商学院 |
| 270 | 胡夏丽 | 商学院 |
| 271 | 吕海霞 | 商学院 |
| 272 | 彭雪灵 | 商学院 |
| 273 | 徐梓瑶 | 商学院 |
| 274 | 刘英军 | 商学院 |
| 275 | 黄家浩 | 商学院 |
| 276 | 邹佳莉 | 商学院 |
| 277 | 李攀 | 商学院 |
| 278 | 张璐瑶 | 商学院 |
| 279 | 曹婷婷 | 商学院 |
| 280 | 郭玉风 | 商学院 |
| 281 | 马金驰 | 商学院 |
| 282 | 段婷婷 | 商学院 |
| 283 | 许瑞雪 | 商学院 |
| 284 | 闫新茹 | 商学院 |
| 285 | 何颖颖 | 商学院 |
| 286 | 张艺哲 | 商学院 |
| 287 | 罗晶莹 | 商学院 |
| 288 | 曾佳俊 | 商学院 |
| 289 | 马音龙 | 商学院 |
| 290 | 何政 | 商学院 |
| 291 | 洪欣 | 商学院 |
| 292 | 李雪妮 | 商学院 |
| 293 | 张雪婷 | 商学院 |
| 294 | 郭帆 | 商学院 |
| 295 | 罗煜昊 | 商学院 |
| 296 | 何腾丽 | 商学院 |
| 297 | 黄晓雪 | 商学院 |
| 298 | 刘小均 | 商学院 |
| 299 | 罗雅思 | 商学院 |
| 300 | 申子涵 | 商学院 |
| 301 | 张晓婉 | 商学院 |
| 302 | 鲁佳怡 | 商学院 |
| 303 | 彭倩 | 商学院 |
| 304 | 周卓 | 商学院 |
| 305 | 董晓蒙 | 商学院 |
| 306 | 田壮乾 | 商学院 |
| 307 | 张燕 | 商学院 |
| 308 | 蒋晶晶 | 商学院 |
| 309 | 廖语纯 | 商学院 |
| 310 | 山黎铭 | 商学院 |
| 311 | 熊煜升 | 商学院 |
| 312 | 滕明新 | 商学院 |
| 313 | 史艳丽 | 商学院 |
| 314 | 王威 | 商学院 |
| 315 | 刘娅楠 | 商学院 |
| 316 | 陈恩赐 | 商学院 |
| 317 | 曹玲英 | 商学院 |
| 318 | 桂苏宁 | 商学院 |
| 319 | 胡曦怡 | 商学院 |
| 320 | 李梦含 | 商学院 |
| 321 | 雷文康 | 商学院 |
| 322 | 邱楠 | 商学院 |
| 323 | 王嘉怡 | 商学院 |
| 324 | 卢娟 | 商学院 |
| 325 | 汪辰莺 | 商学院 |
| 326 | 徐婉玲 | 商学院 |
| 327 | 陈子燕 | 商学院 |
| 328 | 程思远 | 商学院 |
| 329 | 吴龙妹 | 商学院 |
| 330 | 王淑悦 | 商学院 |
| 331 | 邓祺匀 | 商学院 |
| 332 | 黄晓勤 | 商学院 |
| 333 | 姚媛媛 | 商学院 |
| 334 | 石德梅 | 商学院 |
| 335 | 丁士婷 | 商学院 |
| 336 | 李杨 | 商学院 |
| 337 | 李淑芳 | 外国语学院 |
| 338 | 齐卫宇 | 外国语学院 |
| 339 | 王雯霞 | 外国语学院 |
| 340 | 丁梦艳 | 外国语学院 |
| 341 | 林昕怡 | 外国语学院 |
| 342 | 陈美琪 | 外国语学院 |
| 343 | 武嘉玲 | 外国语学院 |
| 344 | 李怡霖 | 外国语学院 |
| 345 | 贾文丽 | 外国语学院 |
| 346 | 刘友珺 | 外国语学院 |
| 347 | 刘芸 | 外国语学院 |
| 348 | 冯烨雯 | 外国语学院 |
| 349 | 刘永一 | 外国语学院 |
| 350 | 石畅畅 | 外国语学院 |
| 351 | 曾玉 | 外国语学院 |
| 352 | 黄睿 | 外国语学院 |
| 353 | 吴堉千 | 外国语学院 |
| 354 | 郎慧娟 | 外国语学院 |
| 355 | 吴嘉莹 | 外国语学院 |
| 356 | 张美玉 | 外国语学院 |
| 357 | 陈虹 | 外国语学院 |
| 358 | 王梦桦 | 外国语学院 |
| 359 | 朱雯雯 | 外国语学院 |
| 360 | 邓岚 | 外国语学院 |
| 361 | 黄汕 | 外国语学院 |
| 362 | 施妍雲 | 外国语学院 |
| 363 | 王柔元 | 外国语学院 |
| 364 | 张蔚 | 外国语学院 |
| 365 | 张逸文 | 外国语学院 |
| 366 | 朱晶晶 | 外国语学院 |
| 367 | 杨玲玲 | 外国语学院 |
| 368 | 朱柔嘉 | 外国语学院 |
| 369 | 陈思敏 | 外国语学院 |
| 370 | 马莹 | 外国语学院 |
| 371 | 涂静雯 | 外国语学院 |
| 372 | 邓淑芬 | 外国语学院 |
| 373 | 凌灵 | 外国语学院 |
| 374 | 马文卓 | 外国语学院 |
| 375 | 石敏琪 | 外国语学院 |
| 376 | 徐敏 | 外国语学院 |
| 377 | 董营营 | 外国语学院 |
| 378 | 何静 | 外国语学院 |
| 379 | 李瑶蓉 | 外国语学院 |
| 380 | 王贝 | 外国语学院 |
| 381 | 薛雅婷 | 外国语学院 |
| 382 | 郑雨心 | 外国语学院 |
| 383 | 陈筱筱 | 外国语学院 |
| 384 | 郑艳 | 外国语学院 |
| 385 | 王军 | 外国语学院 |
| 386 | 李惠惠 | 外国语学院 |
| 387 | 张倩 | 外国语学院 |
| 388 | 何香玲 | 外国语学院 |
| 389 | 梁安娜 | 外国语学院 |
| 390 | 吕珂影 | 外国语学院 |
| 391 | 田寒冰 | 外国语学院 |
| 392 | 徐丹丹 | 外国语学院 |
| 393 | 李婷 | 外国语学院 |
| 394 | 吕格格 | 外国语学院 |
| 395 | 吕金玲 | 外国语学院 |
| 396 | 黄蓝莉 | 外国语学院 |
| 397 | 吴静 | 外国语学院 |
| 398 | 马颂涵 | 外国语学院 |
| 399 | 郑晓倩 | 外国语学院 |
| 400 | 肖羽典 | 外国语学院 |
| 401 | 张梦琪 | 外国语学院 |
| 402 | 陆其莹 | 外国语学院 |
| 403 | 文晓敏 | 外国语学院 |
| 404 | 陈释瑞 | 新闻传播学院 |
| 405 | 郭一杰 | 新闻传播学院 |
| 406 | 刘旗 | 新闻传播学院 |
| 407 | 柳娟 | 新闻传播学院 |
| 408 | 张明珠 | 新闻传播学院 |
| 409 | 邓思琪 | 新闻传播学院 |
| 410 | 董鑫宇 | 新闻传播学院 |
| 411 | 焦志薇 | 新闻传播学院 |
| 412 | 李昀珊 | 新闻传播学院 |
| 413 | 罗君 | 新闻传播学院 |
| 414 | 王玉彤 | 新闻传播学院 |
| 415 | 吴祎凡 | 新闻传播学院 |
| 416 | 王宇宁 | 新闻传播学院 |
| 417 | 樊怡宏 | 新闻传播学院 |
| 418 | 李泽亚 | 新闻传播学院 |
| 419 | 张米丽 | 新闻传播学院 |
| 420 | 陈智茗 | 新闻传播学院 |
| 421 | 刘玉 | 新闻传播学院 |
| 422 | 戚永娜 | 新闻传播学院 |
| 423 | 王婷 | 新闻传播学院 |
| 424 | 陈曦 | 新闻传播学院 |
| 425 | 张婷娇 | 新闻传播学院 |
| 426 | 黄骊越 | 新闻传播学院 |
| 427 | 江语心 | 新闻传播学院 |
| 428 | 刘佳琪 | 新闻传播学院 |
| 429 | 谭碟 | 新闻传播学院 |
| 430 | 王腊梅 | 新闻传播学院 |
| 431 | 赵月韬 | 新闻传播学院 |
| 432 | 周宇帆 | 新闻传播学院 |
| 433 | 杜雅婷 | 新闻传播学院 |
| 434 | 沈文馨 | 新闻传播学院 |
| 435 | 夏智雅慧 | 新闻传播学院 |
| 436 | 陈广琪 | 新闻传播学院 |
| 437 | 宋佳佳 | 新闻传播学院 |
| 438 | 邢方译 | 新闻传播学院 |
| 439 | 余冰燕 | 新闻传播学院 |
| 440 | 丁华 | 新闻传播学院 |
| 441 | 王钧绮 | 新闻传播学院 |
| 442 | 陈梦真 | 新闻传播学院 |
| 443 | 徐意婷 | 新闻传播学院 |
| 444 | 莫艺玮 | 新闻传播学院 |
| 445 | 李承卓 | 新闻传播学院 |
| 446 | 原媛 | 新闻传播学院 |
| 447 | 王艺霏 | 新闻传播学院 |
| 448 | 杨静 | 新闻传播学院 |
| 449 | 朱玉 | 新闻传播学院 |
| 450 | 龚雅婕 | 新闻传播学院 |
| 451 | 郭梦雅 | 新闻传播学院 |
| 452 | 奚晗 | 新闻传播学院 |
| 453 | 褚小月 | 新闻传播学院 |
| 454 | 杜思雨 | 新闻传播学院 |
| 455 | 杨艳 | 新闻传播学院 |
| 456 | 王宁波 | 新闻传播学院 |
| 457 | 景秀春 | 新闻传播学院 |
| 458 | 陈昊 | 新闻传播学院 |
| 459 | 王玟 | 新闻传播学院 |
| 460 | 冯礼欣格 | 新闻传播学院 |
| 461 | 李梓萌 | 新闻传播学院 |
| 462 | 刘俊丽 | 新闻传播学院 |
| 463 | 赵晨阳 | 新闻传播学院 |
| 464 | 陈梓琪 | 新闻传播学院 |
| 465 | 郑怡如 | 新闻传播学院 |
| 466 | 彭慧娟 | 新闻传播学院 |
| 467 | 侯梦洋 | 新闻传播学院 |
| 468 | 覃肖洒 | 新闻传播学院 |
| 469 | 王紫宇 | 新闻传播学院 |
| 470 | 田灿 | 新闻传播学院 |
| 471 | 李金玉 | 新闻传播学院 |
| 472 | 黄晓宁 | 新闻传播学院 |
| 473 | 石太莹 | 新闻传播学院 |
| 474 | 朱光联 | 新闻传播学院 |
| 475 | 范景涛 | 新闻传播学院 |
| 476 | 陈丽媛 | 新闻传播学院 |
| 477 | 刘小梦 | 新闻传播学院 |
| 478 | 吴美萱 | 新闻传播学院 |
| 479 | 滑冰清 | 新闻传播学院 |
| 480 | 甘璐 | 新闻传播学院 |
| 481 | 麦麦提·萨吾尔 | 信息技术学院 |
| 482 | 沈山林 | 信息技术学院 |
| 483 | 田梦姚 | 信息技术学院 |
| 484 | 杨帆 | 信息技术学院 |
| 485 | 杨云涛 | 信息技术学院 |
| 486 | 周长燕 | 信息技术学院 |
| 487 | 杜元姣 | 信息技术学院 |
| 488 | 盛福健 | 信息技术学院 |
| 489 | 臧静然 | 信息技术学院 |
| 490 | 王昌琳 | 信息技术学院 |
| 491 | 陈晓琴 | 信息技术学院 |
| 492 | 侯轶文 | 信息技术学院 |
| 493 | 柳启龙 | 信息技术学院 |
| 494 | 王勇 | 信息技术学院 |
| 495 | 陈瑞煜 | 信息技术学院 |
| 496 | 陈晓涵 | 信息技术学院 |
| 497 | 黄克艳 | 信息技术学院 |
| 498 | 黄晓毅 | 信息技术学院 |
| 499 | 黄璐 | 信息技术学院 |
| 500 | 刘海龙 | 信息技术学院 |
| 501 | 余焮悦 | 信息技术学院 |
| 502 | 黄欣 | 信息技术学院 |
| 503 | 李朔天 | 信息技术学院 |
| 504 | 任志远 | 信息技术学院 |
| 505 | 赵保生 | 信息技术学院 |
| 506 | 蒯长秀 | 信息技术学院 |
| 507 | 秦楚楚 | 信息技术学院 |
| 508 | 陶宣 | 信息技术学院 |
| 509 | 邹思琪 | 信息技术学院 |
| 510 | 霍俞臻 | 信息技术学院 |
| 511 | 李如意 | 信息技术学院 |
| 512 | 刘静怡 | 信息技术学院 |
| 513 | 陈浩 | 信息技术学院 |
| 514 | 李文杰 | 信息技术学院 |
| 515 | 廖绍斌 | 信息技术学院 |
| 516 | 石羽 | 信息技术学院 |
| 517 | 苏雨蒙 | 信息技术学院 |
| 518 | 孙振国 | 信息技术学院 |
| 519 | 田志文 | 信息技术学院 |
| 520 | 杨子栋 | 信息技术学院 |
| 521 | 高婧 | 信息技术学院 |
| 522 | 李琪 | 信息技术学院 |
| 523 | 张琦 | 信息技术学院 |
| 524 | 赵慧倬 | 信息技术学院 |
| 525 | 周乾坤 | 信息技术学院 |
| 526 | 黄忠鸿 | 信息技术学院 |
| 527 | 苏珂 | 信息技术学院 |
| 528 | 张华榕 | 信息技术学院 |
| 529 | 吕永昌 | 信息技术学院 |
| 530 | 肖鹏 | 信息技术学院 |
| 531 | 李云峰 | 信息技术学院 |
| 532 | 马雪银 | 信息技术学院 |
| 533 | 潘昊 | 信息技术学院 |
| 534 | 熊国庆 | 信息技术学院 |
| 535 | 陈文珊 | 信息技术学院 |
| 536 | 孙露露 | 信息技术学院 |
| 537 | 谢思敏 | 信息技术学院 |
| 538 | 余洁 | 信息技术学院 |
| 539 | 胡佳遥 | 信息技术学院 |
| 540 | 马盼盼 | 信息技术学院 |
| 541 | 李岩孟 | 信息技术学院 |
| 542 | 梁洪瑄 | 信息技术学院 |
| 543 | 梁伟杰 | 信息技术学院 |
| 544 | 龙尹 | 信息技术学院 |
| 545 | 冉清 | 信息技术学院 |
| 546 | 王瑞翔 | 信息技术学院 |
| 547 | 李杨 | 信息技术学院 |
| 548 | 蒋槟如 | 信息技术学院 |
| 549 | 王子鑫 | 信息技术学院 |
| 550 | 景李根 | 信息技术学院 |
| 551 | 张义纹 | 信息技术学院 |
| 552 | 孔洋玉 | 信息技术学院 |
| 553 | 胡鑫 | 信息技术学院 |
| 554 | 刘沛佑 | 信息技术学院 |
| 555 | 刘天祥 | 信息技术学院 |
| 556 | 王乔竹 | 信息技术学院 |
| 557 | 张鑫 | 信息技术学院 |
| 558 | 冀琳 | 信息技术学院 |
| 559 | 黄运范 | 信息技术学院 |
| 560 | 穆晨晨 | 信息技术学院 |
| 561 | 吴慧昕 | 信息技术学院 |
| 562 | 张亮堂 | 信息技术学院 |
| 563 | 赵东浩 | 信息技术学院 |
| 564 | 姚利铭 | 信息技术学院 |
| 565 | 陈凯杰 | 信息技术学院 |
| 566 | 邢圆海 | 信息技术学院 |
| 567 | 张齐国 | 信息技术学院 |
| 568 | 李书晴 | 信息技术学院 |
| 569 | 刘青林 | 信息技术学院 |
| 570 | 王柯 | 信息技术学院 |
| 571 | 刘雪庆 | 信息技术学院 |
| 572 | 罗仕虎 | 信息技术学院 |
| 573 | 陈晓宇 | 信息技术学院 |
| 574 | 杜红娟 | 信息技术学院 |
| 575 | 王念 | 信息技术学院 |
| 576 | 张乐乐 | 信息技术学院 |
| 577 | 宗雪婷 | 信息技术学院 |
| 578 | 何文传 | 信息技术学院 |
| 579 | 赵昕怡 | 艺术设计学院 |
| 580 | 张紫薇 | 艺术设计学院 |
| 581 | 崔瑜娉 | 艺术设计学院 |
| 582 | 黄栋 | 艺术设计学院 |
| 583 | 李一甲 | 艺术设计学院 |
| 584 | 马宇轩 | 艺术设计学院 |
| 585 | 任童 | 艺术设计学院 |
| 586 | 姜宇翔 | 艺术设计学院 |
| 587 | 刘秋跃 | 艺术设计学院 |
| 588 | 肖鹏慧 | 艺术设计学院 |
| 589 | 陆艺玟 | 艺术设计学院 |
| 590 | 何婷 | 艺术设计学院 |
| 591 | 朱倩伶 | 艺术设计学院 |
| 592 | 郭佳丽 | 艺术设计学院 |
| 593 | 蔡婉怡 | 艺术设计学院 |
| 594 | 陈佳丽 | 艺术设计学院 |
| 595 | 陈婷 | 艺术设计学院 |
| 596 | 谢笑宇 | 艺术设计学院 |
| 597 | 蔡烨 | 艺术设计学院 |
| 598 | 玉虹萱 | 艺术设计学院 |
| 599 | 肖李琴 | 艺术设计学院 |
| 600 | 张雨萌 | 艺术设计学院 |
| 601 | 丁明悦 | 艺术设计学院 |
| 602 | 胡依媛 | 艺术设计学院 |
| 603 | 杨雨蝶 | 艺术设计学院 |
| 604 | 陈佳美 | 艺术设计学院 |
| 605 | 史文燕 | 艺术设计学院 |
| 606 | 朱浩 | 艺术设计学院 |
| 607 | 常美雪 | 艺术设计学院 |
| 608 | 方嘉仪 | 艺术设计学院 |
| 609 | 陆珈 | 艺术设计学院 |
| 610 | 尹婷 | 艺术设计学院 |
| 611 | 陆泽宇 | 艺术设计学院 |
| 612 | 张静怡 | 艺术设计学院 |
| 613 | 刘思彤 | 艺术设计学院 |
| 614 | 冉庆连 | 艺术设计学院 |
| 615 | 姚春双 | 艺术设计学院 |
| 616 | 杨许顺 | 艺术设计学院 |
| 617 | 陈思妍 | 艺术设计学院 |
| 618 | 李洁 | 艺术设计学院 |
| 619 | 唐雨蕾 | 职业技术学院 |
| 620 | 廖易 | 职业技术学院 |
| 621 | 周杨钰 | 职业技术学院 |
| 622 | 曹美婷 | 职业技术学院 |
| 623 | 林思思 | 职业技术学院 |
| 624 | 罗未 | 职业技术学院 |
| 625 | 吴宇杰 | 职业技术学院 |
| 626 | 李书维 | 职业技术学院 |
| 627 | 王凯歌 | 职业技术学院 |
| 628 | 朱天赐 | 职业技术学院 |
| 629 | 黄淑婷 | 职业技术学院 |
