经学生本人申请,学院初审,学校复审,以下困难学生获得学费减免资格。现公示如下。如有异议,请于6月12日下午16点前向学生处柳老师反馈,电话:021-58137897,邮箱:18095@gench.edu.cn。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 建议减免等级 |
1 | 肖** | 1920386 | 机电学院 | 一级 |
2 | 赵** | 1924095 | 健康管理学院 | 一级 |
3 | 何* | 1924212 | 教育学院 | 一级 |
4 | 许** | 1920739 | 商学院 | 一级 |
5 | 李* | 2110273 | 商学院 | 一级 |
6 | 赖** | 1921239 | 商学院 | 一级 |
7 | 崔** | 1921173 | 商学院 | 一级 |
8 | 孟** | 1921267 | 商学院 | 一级 |
9 | 张** | 2110645 | 商学院 | 一级 |
10 | 赵** | 1920858 | 商学院 | 一级 |
11 | 刘* | 1920897 | 商学院 | 一级 |
12 | 廖** | 1921881 | 外国语学院 | 一级 |
13 | 田** | 1922384 | 新闻传播学院 | 一级 |
14 | 刘** | 1922987 | 信息技术学院 | 一级 |
15 | 陈** | 2111402 | 信息技术学院 | 一级 |
16 | 孙** | 2000569 | 职业技术学院 | 一级 |
17 | 谢** | 2000393 | 职业技术学院 | 一级 |
18 | 张** | 2000308 | 职业技术学院 | 一级 |
19 | 陈** | 1923994 | 珠宝学院 | 一级 |
20 | 武** | 1920102 | 机电学院 | 二级 |
21 | 张** | 1920280 | 机电学院 | 二级 |
22 | 任** | 1920144 | 机电学院 | 二级 |
23 | 陈* | 1920230 | 机电学院 | 二级 |
24 | 龚** | 1920745 | 商学院 | 二级 |
25 | 温* | 1920704 | 商学院 | 二级 |
26 | 方* | 2110659 | 商学院 | 二级 |
27 | 彭* | 2110876 | 外国语学院 | 二级 |
28 | 罗** | 1922080 | 新闻传播学院 | 二级 |
29 | 李* | 1922089 | 新闻传播学院 | 二级 |
30 | 吴** | 1922021 | 新闻传播学院 | 二级 |
31 | 田** | 1922185 | 新闻传播学院 | 二级 |
32 | 陈** | 1923181 | 信息技术学院 | 二级 |
33 | 王** | 1923122 | 国际教育学院 | 三级 |
34 | 张** | 1923097 | 国际教育学院 | 三级 |
35 | 刘** | 1920454 | 机电学院 | 三级 |
36 | 苏** | 1920130 | 机电学院 | 三级 |
37 | 宋* | 2000111 | 健康管理学院 | 三级 |
38 | 谭** | 1924060 | 健康管理学院 | 三级 |
39 | 姚* | 1920659 | 商学院 | 三级 |
40 | 刘** | 1920675 | 商学院 | 三级 |
41 | 王** | 1920689 | 商学院 | 三级 |
42 | 尤** | 2110307 | 商学院 | 三级 |
43 | 王** | 1920526 | 商学院 | 三级 |
44 | 王* | 1921897 | 外国语学院 | 三级 |
45 | 邓** | 1922328 | 新闻传播学院 | 三级 |
46 | 余** | 1922447 | 新闻传播学院 | 三级 |
47 | 罗** | 1923222 | 信息技术学院 | 三级 |
48 | 李** | 2110128 | 信息技术学院 | 三级 |
49 | 毛** | 1923349 | 艺术设计学院 | 三级 |
50 | 杨* | 2111287 | 艺术设计学院 | 三级 |
51 | 宋** | 2000509 | 职业技术学院 | 三级 |
52 | 吴** | 2000412 | 职业技术学院 | 三级 |
53 | 冀** | 1923752 | 珠宝学院 | 三级 |
54 | 张* | 2111188 | 机电学院 | 四级 |
55 | 李** | 1920143 | 机电学院 | 四级 |
56 | 党** | 1920222 | 机电学院 | 四级 |
57 | 李* | 2000200 | 健康管理学院 | 四级 |
58 | 严** | 2110384 | 商学院 | 四级 |
59 | 洪** | 2110249 | 商学院 | 四级 |
60 | 柳** | 2110178 | 商学院 | 四级 |
61 | 楼** | 2110730 | 外国语学院 | 四级 |
62 | 徐** | 2110970 | 外国语学院 | 四级 |
63 | 李** | 2111093 | 新闻传播学院 | 四级 |
64 | 王** | 1922278 | 新闻传播学院 | 四级 |
65 | 张** | 1923275 | 信息技术学院 | 四级 |
66 | 应** | 1923229 | 信息技术学院 | 四级 |
67 | 李* | 1923232 | 信息技术学院 | 四级 |
68 | 陆** | 1922880 | 信息技术学院 | 四级 |
69 | 叶* | 1922950 | 信息技术学院 | 四级 |
70 | 侯** | 1922587 | 信息技术学院 | 四级 |
71 | 何** | 1924405 | 艺术设计学院 | 四级 |
72 | 谢** | 2000701 | 职业技术学院 | 四级 |
根据2019年修订的《特困学生学费减免实施办法 SJQU-WI-XS-009 (A1》,学费减免各个等级对应的减免金额为:
1) 特级,减免全额学费。这里是指学生除助学贷款、尽家庭所能已缴纳的学费之外的欠费额度(不含住宿费和代办费)。
2)一级,减免毕业学年学费标准的50%。学费标准不含住宿费和代办费,下同。
3)二级,减免毕业学年学费标准的30%。
4)三级,减免毕业学年学费标准的20%。
5)四级,减免毕业学年学费标准的15%。