经学生本人申请,学院初审,学校复审,以下特困学生获得学费减免资格。现公示如下。如有异议,请于5月27日下午16点前向学生处柳老师反馈,电话:021-58137897,邮箱:18095@gench.edu.cn。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 建议减免等级 |
1 | 胡* | 2010064 | 信息技术学院 | 一级 |
2 | 钱** | 1823304 | 新闻传播学院 | 一级 |
3 | 荣** | 2010687 | 外国语学院 | 一级 |
4 | 龚** | 1820867 | 商学院 | 一级 |
5 | 刘** | 1823529 | 新闻传播学院 | 一级 |
6 | 徐** | 1820428 | 信息技术学院 | 一级 |
7 | 赵** | 1823039 | 珠宝学院 | 一级 |
8 | 段* | 1900479 | 职业技术学院 | 一级 |
9 | 毛** | 1900716 | 职业技术学院 | 一级 |
10 | 李** | 1900697 | 职业技术学院 | 一级 |
11 | 石* | 1823074 | 珠宝学院 | 一级 |
12 | 刘* | 1820720 | 商学院 | 二级 |
13 | 李** | 2010117 | 商学院 | 二级 |
14 | 苏** | 2010960 | 商学院 | 二级 |
15 | 张** | 2010807 | 新闻传播学院 | 二级 |
16 | 张** | 1823890 | 机电学院 | 二级 |
17 | 董* | 1823738 | 机电学院 | 二级 |
18 | 胡** | 1821834 | 商学院 | 二级 |
19 | 杨** | 1820722 | 商学院 | 二级 |
20 | 李** | 1821587 | 商学院 | 二级 |
21 | 韩** | 1821517 | 商学院 | 二级 |
22 | 许** | 1821874 | 商学院 | 二级 |
23 | 吴** | 1822162 | 外国语学院 | 二级 |
24 | 刘** | 1820685 | 信息技术学院 | 二级 |
25 | 张** | 1820595 | 信息技术学院 | 二级 |
26 | 刘** | 1820820 | 信息技术学院 | 二级 |
27 | 杨* | 1824184 | 信息技术学院 | 二级 |
28 | 杨* | 1900606 | 职业技术学院 | 二级 |
29 | 郑** | 1823581 | 机电学院 | 二级 |
30 | 俞** | 1821573 | 商学院 | 二级 |
31 | 罗** | 1821302 | 商学院 | 二级 |
32 | 陈** | 1820348 | 信息技术学院 | 二级 |
33 | 陈** | 1820470 | 国际教育学院 | 二级 |
34 | 覃* | 1820248 | 信息技术学院 | 二级 |
35 | 童** | 1900704 | 职业技术学院 | 二级 |
36 | 刘* | 1820802 | 商学院 | 二级 |
37 | 田** | 1820415 | 信息技术学院 | 二级 |
38 | 赵** | 1900195 | 职业技术学院 | 三级 |
39 | 周** | 2010918 | 艺术设计学院 | 三级 |
40 | 周** | 1900790 | 职业技术学院 | 三级 |
41 | 张** | 1823315 | 新闻传播学院 | 三级 |
42 | 田* | 1823885 | 机电学院 | 三级 |
43 | 张冠华 | 1823943 | 信息技术学院 | 三级 |
44 | 陈* | 1820273 | 信息技术学院 | 三级 |
45 | 刘** | 1900356 | 职业技术学院 | 三级 |
46 | 莫** | 1821793 | 商学院 | 三级 |
47 | 魏* | 2010431 | 商学院 | 三级 |
48 | 郑** | 2010961 | 商学院 | 三级 |
49 | 雷** | 2010077 | 信息技术学院 | 三级 |
50 | 李** | 1821871 | 商学院 | 三级 |
51 | 高** | 1820107 | 信息技术学院 | 三级 |
52 | 王** | 1823630 | 机电学院 | 三级 |
53 | 王** | 1821556 | 商学院 | 三级 |
54 | 俞* | 1823997 | 商学院 | 三级 |
55 | 张** | 1821958 | 商学院 | 四级 |
56 | 温** | 1822943 | 艺术设计学院 | 四级 |
57 | 郑** | 2010119 | 商学院 | 四级 |
58 | 谭* | 2010701 | 外国语学院 | 四级 |
59 | 曹** | 2010850 | 机电学院 | 四级 |
60 | 周** | 2010215 | 商学院 | 四级 |
61 | 曹* | 2010128 | 商学院 | 四级 |
62 | 范** | 2010692 | 外国语学院 | 四级 |
63 | 汪* | 2010355 | 商学院 | 四级 |
64 | 胡* | 1824028 | 商学院 | 四级 |
65 | 沈** | 2010738 | 外国语学院 | 四级 |
66 | 项** | 2010802 | 新闻传播学院 | 四级 |
67 | 祝** | 1820723 | 商学院 | 四级 |
68 | 王* | 1824034 | 商学院 | 四级 |
69 | 吴* | 1822166 | 外国语学院 | 四级 |
70 | 夏** | 1822109 | 外国语学院 | 四级 |
71 | 舒** | 1823992 | 商学院 | 四级 |
72 | 何* | 1824025 | 商学院 | 四级 |
73 | 蒋** | 1822638 | 艺术设计学院 | 四级 |
74 | 何** | 2010123 | 商学院 | 四级 |
75 | 李** | 1821788 | 商学院 | 四级 |
76 | 赵** | 1622852 | 机电学院 | 四级 |
77 | 李** | 1823854 | 机电学院 | 四级 |
78 | 王* | 1821037 | 商学院 | 四级 |
79 | 金* | 2010731 | 外国语学院 | 四级 |
80 | 赵** | 2010152 | 商学院 | 四级 |
81 | 陆** | 1822854 | 珠宝学院 | 四级 |
根据2019年修订的《特困学生学费减免实施办法 SJQU-WI-XS-009 (A1》,学费减免各个等级对应的减免金额为:
1) 特级,减免全额学费。这里是指学生除助学贷款、尽家庭所能已缴纳的学费之外的欠费额度(不含住宿费和代办费)。
2)一级,减免毕业学年学费标准的50%。学费标准不含住宿费和代办费,下同。
3)二级,减免毕业学年学费标准的30%。
4)三级,减免毕业学年学费标准的20%。
5)四级,减免毕业学年学费标准的15%。