经学生本人申请,学院初审,学校复审,以下特困学生获得学费减免资格。现公示如下。如有异议,请于5月12日下午15点前向学生处施老师反馈。电话:021-58137897
序号 | 姓名 | 学号 | 减免等级 | 学院 |
1 | 梁兰花 | 1620548 | 一级 | 商学院 |
2 | 王飞 | 1620550 | 二级 | 商学院 |
3 | 张荫楠 | 1620591 | 一级 | 商学院 |
4 | 张燕慧 | 1620608 | 一级 | 商学院 |
5 | 周晓艳 | 1620940 | 一级 | 商学院 |
6 | 王欢 | 1620949 | 一级 | 商学院 |
7 | 王朋雪 | 1620969 | 一级 | 商学院 |
8 | 宁雅敬 | 1621159 | 一级 | 商学院 |
9 | 张汇玲 | 1621180 | 二级 | 商学院 |
10 | 王艳 | 1621236 | 二级 | 商学院 |
11 | 周飞 | 1621479 | 一级 | 商学院 |
12 | 覃桂兰 | 1623140 | 特级 | 商学院 |
13 | 唐妍 | 1623390 | 一级 | 商学院 |
14 | 林静 | 1621813 | 一级 | 外国语学院 |
15 | 党雅婷 | 1623690 | 一级 | 外国语学院 |
16 | 张岄 | 1621824 | 三级 | 外国语学院 |
17 | 苏桂芝 | 1621905 | 一级 | 艺术设计学院 |
18 | 郭欣 | 1622201 | 一级 | 艺术设计学院 |
19 | 陈杰 | 1623716 | 一级 | 机电学院 |
20 | 余海涛 | 1622893 | 二级 | 机电学院 |
21 | 熊国 | 1623701 | 二级 | 机电学院 |
22 | 田应金 | 1623679 | 二级 | 新闻传播学院 |
23 | 叶梅 | 1622629 | 一级 | 新闻传播学院 |
24 | 王凌霄 | 1622648 | 三级 | 新闻传播学院 |
25 | 冯铭霞 | 1622482 | 二级 | 新闻传播学院 |
26 | 李松松 | 1623226 | 一级 | 信息技术学院 |
27 | 周维维 | 1620499 | 一级 | 信息技术学院 |
28 | 王聪 | 1620200 | 二级 | 信息技术学院 |
29 | 郭宏伟 | 1620397 | 二级 | 信息技术学院 |
30 | 冯奔放 | 1620213 | 二级 | 信息技术学院 |
31 | 李翠玲 | 1620345 | 二级 | 信息技术学院 |
32 | 熊章祥 | 1620152 | 二级 | 信息技术学院 |
33 | 于汇丰 | 1623349 | 三级 | 信息技术学院 |
34 | 冯炜鹏 | 1700230 | 二级 | 职业技术学院 |
35 | 周雪倩 | 1700163 | 二级 | 职业技术学院 |
36 | 熊玉 | 1700171 | 二级 | 职业技术学院 |
37 | 吕奕瑾 | 1700154 | 二级 | 职业技术学院 |
38 | 张莹月 | 1700381 | 一级 | 职业技术学院 |
39 | 魏薇 | 1700415 | 二级 | 职业技术学院 |
40 | 洪景 | 1700324 | 二级 | 职业技术学院 |
根据2019年修订的《特困学生学费减免实施办法 SJQU-WI-XS-009 (A1》,学费减免各个等级对应的减免金额为:
1) 特级,减免全额学费。这里是指学生除助学贷款、尽家庭所能已缴纳的学费之外的欠费额度(不含住宿费和代办费)。
2)一级,减免毕业学年学费标准的50%。学费标准不含住宿费和代办费,下同。
3)二级,减免毕业学年学费标准的30%。
4)三级,减免毕业学年学费标准的20%。
5)四级,减免毕业学年学费标准的15%。